| 公告型号 | JDF5380TQZZ | 公告批次 | 231 | ||||||||||
| 品牌 | 江特 | 类型 | 清障车 | ||||||||||
| 额定质量 | 总质量 | 38000 | |||||||||||
| 整备质量 | 25020 | 燃料种类 | |||||||||||
| 排放依据标准 | 轴数 | 4 | |||||||||||
| 轴距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1400 | 轴荷 | 7000/7000/24000(并装双轴) | ||||||||||
| 弹簧片数 | 轮胎数 | ||||||||||||
| 轮胎规格 | 接近离去角 | 16/14 | |||||||||||
| 前悬后悬 | 1500/1650 | 前轮距 | |||||||||||
| 后轮距 | 识别代号 | ||||||||||||
| 整车长 | 10950 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||
| 整车高 | 3300,3450 | 货厢长 | |||||||||||
| 货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
| 最高车速 | 90 | 额定载客 | |||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | |||||||||||
| 准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
| 半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | |||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市北郊星光工业园 | 电话号码 | 13997863100 | ||||||||||
| 传真号码 | 0722-588620 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||
| 底盘1 | ZZ1317N4667C | 底盘2 | |||||||||||
| 底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 备注 | 超限;托举质量:12850kg;警示灯为选装件,不带警示灯整车外形尺寸高度为3300mm;侧面防护装置材料材质:Q235,整体式结构. | ||||||||||||
| 重汽豪沃前四后八重型清障车多方位展示图: |
![]() ![]() ![]() |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司13997863100联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |