|
庆铃单桥水罐|泡沫消防车 主要技术参数
|
|||
| 产品名称: | 庆铃单桥水罐/泡沫消防车 | 外型尺寸: | 8245× 2490 × 3330 (mm) |
| 底盘型号: | FVR34J2 | 货厢尺寸: | ×× (mm) |
| 总 质 量 : | 15100 (kg) | 接近/离去角: | 26/14 ( ° ) |
| 额定质量: | 4925 (kg) | 前悬/后悬: | 1335/2215 (mm) |
| 整备质量: | 9350 (kg) | 最高车速: | 110 (km/h) |
| 发 动 机 : | 6HK1-TC 6缸中冷增压4冲程柴油机 | ||
| 排 量: | 7790 (ml) | 功 率: | 191 (kw) |
| 生产厂家: | 庆铃汽车股份有限公司 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005(国Ⅲ),GB3847-2005 | ||
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1960 (mm) |
| 轴 距: | 4500 (mm) | 后 轮 距: | 1855 (mm) |
| 轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20-16PR,10.00-20-16PR,11.00-20-18PR |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/14 |
| 轴 荷: | 2115/2970 | 驾驶室乘人数 | 2+3 |
| 整车备注: |
罐体总容积为5 立方米,水罐容积: 3.5 立方米,泡沫罐容积:1.5立方米 |
||